Produkt

Gjutna standardämnen

Gjutna standardämnen

Kategori Budget Faktisk Skillnad
Bil 200,00 kr 90,00 kr 110,00 kr
Underhållning 200,00 kr 32,00 kr 168,00 kr
Mat 350,00 kr 205,75 kr 144,25 kr
Hem 300,00 kr 250,00 kr 50,00 kr
Sjukvård 100,00 kr 35,00 kr 65,00 kr
Personligt 300,00 kr 80,00 kr 220,00 kr
Resor 500,00 kr 350,00 kr 150,00 kr
El/vatten 200,00 kr 100,00 kr 100,00 kr
Diverse 50,00 kr 60,00 kr (10,00 kr)
Totalt 2 200,00 kr 1 202,75 kr 997,25 kr